Haberler Mail veya WhatsApp olarak gelsin!
Evlilik vaadiyle erkekleri dolandırmışlar! Eş zamanlı baskın
Evlilik vaadiyle erkekleri dol...
17:57Merkezefendi’de ‘engelli İstihdamı Çalıştayı’ Düzenlendi
Merkezefendi’de ‘engelli İstih...
16:25Denizli'de kamyon, hafif ticari araca çarptı; 1 ölü, 2 yaral...
Denizli'de kamyon, hafif ticar...
16:17Denizli'de öğrencilerin diktiği fidanları çaldılar
Denizli'de öğrencilerin diktiğ...
Denizli Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti ve kullanım hakkı kendisine ait toplam 44 taşınmazı, 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek ihale ile kiraya verecek.
denizli24haber
EDİTÖR
Giriş: 20.11.2025 - 13:01
Güncelleme: 20.11.2025 - 13:01
Denizli Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti ve kullanım hakkı kendisine ait toplam 44 taşınmazı, 4 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ihale ile kiraya verecek. Belediye Encümeni tarafından yapılacak açık teklif usulü ihalede, ATM yerlerinden baz istasyonlarına, tarım arazilerinden işyerlerine kadar birçok farklı taşınmaz için muhammen bedeller belirlendi.
Aşağıda tabloda yer alan taşınmazlardan yalnızca “işin konusu”, bulunduğu adres ve muhammen bedelleri özetlenmiştir:
| İşin Konusu | Yer / Adres | Muhammen Bedel |
|---|---|---|
| ATM Yeri | Yunus Emre Mah. PAÜ Karşısı | 316.000 TL/Yıl |
| ATM Yeri | Yunus Emre Mah. PAÜ Karşısı | 316.000 TL/Yıl |
| ATM Yeri | Bağbaşı Mah. Vatan Bulvarı | 40.000 TL/Yıl |
| Indoor GSM Sistem Yeri | İncilipınar Mah. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi | 10.000 TL / 3 Yıl |
| Indoor GSM Sistem Yeri | İncilipınar Mah. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi | 10.000 TL / 3 Yıl |
| Indoor GSM Sistem Yeri | İncilipınar Mah. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi | 10.000 TL / 3 Yıl |
| Baz İstasyonu | Değirmenönü Mah. Karamah Kapalı Pazaryeri | 20.000 TL/Yıl |
| Baz İstasyonu | Kumkısık Mah. Pazar Yeri | 20.000 TL/Yıl |
| Baz İstasyonu | Çakmak Mah. Yüzme Havuzu | 20.000 TL/Yıl |
| Tarla (Üzüm Bağı) | Bölmekaya Mah. Buldan | 30.000 TL/Yıl |
| Tarla | Karakova Mah. Pamukkale | 19.000 TL/Yıl |
| Tarla | Karakova Mah. Pamukkale | 30.000 TL/Yıl |
| Tarla (Zeytin) | Kumlucak Mah. Sarayköy | 55.000 TL/Yıl |
| Tarla | Kumlucak Mah. Sarayköy | 10.000 TL/Yıl |
| Tarla | Kumlucak Mah. Sarayköy | 20.000 TL/Yıl |
| Tarla | Kumlucak Mah. Sarayköy | 60.000 TL/Yıl |
| Tarla | Kumlucak Mah. Sarayköy | 25.000 TL/Yıl |
| Tarla | Kabağaç Mah. Sarayköy | 9.500 TL/Yıl |
| Tarla | Hasköy Mah. Sarayköy | 35.000 TL/Yıl |
| Tarla | Geriali Mah. Sarayköy | 19.000 TL/Yıl |
| Tarla | Geriali Mah. Sarayköy | 5.000 TL/Yıl |
| Tarla | Geriali Mah. Sarayköy | 40.000 TL/Yıl |
| Tarla | Geriali Mah. Sarayköy | 58.000 TL/Yıl |
| Tarla | Tırkaz Mah. Sarayköy | 22.000 TL/Yıl |
| Fidanlık | Servergazi Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. | 50.000 TL + KDV / Ay |
| İşyeri | Saraylar Mah. Belediye İşhanı | 2.700 TL / Ay |
| İşyeri | Saraylar Mah. Belediye İşhanı | 2.700 TL / Ay |
| İşyeri | Saraylar Mah. Belediye İşhanı | 5.832 TL / Ay |
| İşyeri | Bozalan Mah. Buldan | 500 TL / Ay |
| İşyeri | Akçeşme Mah. Cami Altı | 10.000 TL / Ay |
| İşyeri | Hacıyüpülü Mah. | 1.500 TL / Ay |
| İşyeri | İnceler Mah. Bozkurt | 3.000 TL / Ay |
| İşyeri | Yeni Mah. Atatürk Bulvarı 70/110 (Çameli) | 5.000 TL / Ay |
| İşyeri | Yeni Mah. Atatürk Bulvarı 70/112 (Çameli) | 9.700 TL / Ay |
| İşyeri | Yeni Mah. Atatürk Bulvarı 70/113 (Çameli) | 9.700 TL / Ay |
| İşyeri | Yeni Mah. Atatürk Bulvarı 70/Z01-02 (Çameli) | 18.000 TL / Ay |
| Yeşil Alan | Eskihisar Mah. | 7.000 TL+KDV / Ay |
| İşyeri | Saraylar Mah. Eski Balık Pazarı | 3.500 TL / Ay |
| İşyeri | Siteler Mah. Pamukkale | 50.000 TL / Ay |
| İşyeri | Siteler Mah. Pamukkale | 50.000 TL / Ay |
| Kafeterya | Deliktaş Mah. Park İçi | 100.000 TL + KDV / Ay |
| Kafeterya | Deliktaş Mah. Park İçi | 20.000 TL + KDV / Ay |
| 3 Adet WC | Topraklık Mah. Otogar İç Alan | 50.000 TL + KDV / Ay |
BİR CEVAP YAZ
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir