Haberler Mail veya WhatsApp olarak gelsin!
Evlilik vaadiyle erkekleri dolandırmışlar! Eş zamanlı baskın
Evlilik vaadiyle erkekleri dol...
17:57Merkezefendi’de ‘engelli İstihdamı Çalıştayı’ Düzenlendi
Merkezefendi’de ‘engelli İstih...
16:25Denizli'de kamyon, hafif ticari araca çarptı; 1 ölü, 2 yaral...
Denizli'de kamyon, hafif ticar...
16:17Denizli'de öğrencilerin diktiği fidanları çaldılar
Denizli'de öğrencilerin diktiğ...
Denizli’de Kale Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait işyeri, arsa, tarla ve dairemin içinde bulunduğu 25 taşınmazı satışa çıkardı. Söz konusu satışta 25 taşınmaz için 416 bin lira ile 3 milyon 575 bin lira arasında değişen miktarlarla muammen bedeller belirlendi.
denizli24haber
EDİTÖR
Giriş: 01.02.2025 - 05:15
Güncelleme: 01.02.2025 - 05:15
DENİZLİ HABER- Denizli'de Kale Belediye, mülkiyetinde bulunan toplam 25 taşınmazı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince 13 Şubat 2025 Perşembe günü açık teklif usulüyle satışa çıkarıyor. İhale, belirtilen saatlerde Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Söz konusu ilan bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.
Satışa sunulan taşınmazlar arasında 12 işyeri, 12 arsa ve 1 mesken yer alıyor. İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazların tapu bilgileri, muhammen bedelleri ve ihale şartnamesi hakkında detaylı bilgiyi belediyeden edinebilecekler.
Mahalle Ada/Parsel İhale Tarihi Muhammen Bedel (TL)
Gölbaşı 281/1 13.02.2025 3.160.000,00
Gölbaşı 282/1 13.02.2025 1.473.244,00
Gölbaşı 282/2 13.02.2025 1.493.286,92
Gölbaşı 283/2 13.02.2025 2.185.232,00
Gölbaşı 294/1 13.02.2025 1.873.056,00
Gölbaşı 294/2 13.02.2025 1.873.056,00
Gölbaşı 294/3 13.02.2025 1.873.090,88
Gölbaşı 295/1 13.02.2025 1.463.652,00
Gölbaşı 295/2 13.02.2025 1.464.476,04
Gölbaşı 295/3 13.02.2025 1.463.652,00
Gölbaşı 295/4 13.02.2025 1.463.652,00
Narlı 136/2 13.02.2025 1.100.000,00
Mahalle Ada/Parsel İhale Tarihi Muhammen Bedel (TL)
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 770.010,50
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 959.035,00
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 592.301,50
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 416.447,50
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 429.803,50
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 3.575.854,00
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 2.246.513,00
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 1.553.922,00
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 1.411.132,00
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 1.104.592,00
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 2.062.464,00
Cevherpaşa 135/4 13.02.2025 1.329.912,00
Cevherpaşa 131/1 13.02.2025 2.950.000,00
İhale hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, belediyenin ilgili birimlerine başvurabilecek.
BİR CEVAP YAZ
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir