Haberler Mail veya WhatsApp olarak gelsin!
Pamukkale’de Kadınlar Günü’nde Fidan Merkezi Açıldı
Pamukkale’de Kadınlar Günü’nde...
14:42Pamukkale’de Kuşpınar Pazarı için büyük dönüşüm
Pamukkale’de Kuşpınar Pazarı i...
14:08Yerel Tohum Merkezi’nden kadınlara anlamlı hediye
Yerel Tohum Merkezi’nden kadın...
14:00Akaryakıta Çifte Zam; Fiyatlar Yine Artıyor
Akaryakıta Çifte Zam; Fiyatlar...
Denizli'nin Tavas ilçesinde ilçeye bağlı 7 mahallede bulunan 15 taşınmaz ihaleyle satışa çıkıyor. 100 m²’den 29 bin m²’ye kadar değişen büyüklüklerdeki taşınmazların muhammen bedelleri 131 bin TL ile 13 milyon TL arasında değişiyor.
denizli24haber
EDİTÖR
Giriş: 27.05.2025 - 12:04
Güncelleme: 27.05.2025 - 12:04
Tavas Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, 16 Haziran'da ilçenin farklı mahallelerde bulunan 15 taşınmazın satış ihalesini gerçekleştirecek. Tamamı hazineye ait olan taşınmazlar arasında arsa, ham toprak ve tarla niteliğindeki araziler yer alırken, en düşük muhammen bedel 131.000 TL, en yüksek bedel ise 13 milyon 110 bin TL olarak açıklandı.
İşte ihaleye çıkacak taşınmazların bazı detayları:
| Mahalle | Yüzölçümü (m²) | İhale Tarihi | Muammen Bedel (TL) |
|---|---|---|---|
| Sarıabat | 100,00 | 16.06.2025 | 175.000,00 |
| Sarıabat | 817,44 | 16.06.2025 | 2.050.000,00 |
| Baharlar | 503,41 | 16.06.2025 | 305.000,00 |
| Keçeliler | 600,00 | 16.06.2025 | 1.200.000,00 |
| Horasanlı | 1.199,55 | 16.06.2025 | 505.000,00 |
| Horasanlı | 1.264,32 | 16.06.2025 | 532.000,00 |
| Yahşiler | 1.385,11 | 16.06.2025 | 278.000,00 |
| Hırka | 5.983,39 | 16.06.2025 | 510.000,00 |
| Hırka | 1.308,10 | 16.06.2025 | 131.000,00 |
| Hırka | 4.057,48 | 16.06.2025 | 345.000,00 |
| Hırka | 3.056,14 | 16.06.2025 | 1.223.000,00 |
| Hırka | 1.838,42 | 16.06.2025 | 1.104.000,00 |
| Hırka | 3.081,98 | 16.06.2025 | 1.850.000,00 |
| Hırka | 13.912,37 | 16.06.2025 | 8.350.000,00 |
| Aydoğdu | 29.122,96 | 16.06.2025 | 13.110.000,00 |
BİR CEVAP YAZ
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir