Haberler Mail veya WhatsApp olarak gelsin!
Denizli Şehir Hastanesi Su Polemiği Meclisi Kilitledi
Denizli Şehir Hastanesi Su Pol...
16:34Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Kayak Merkezi açıklaması
Denizli Büyükşehir Belediyesi'...
15:43Denizli'de Toprak Kayması; Hızlı Müdahaleyle Yollar Açıldı
Denizli'de Toprak Kayması; Hız...
15:37Yunus Emre Sosyal Tesisi’nin Temeli Atıldı
Yunus Emre Sosyal Tesisi’nin T...
Yıl sonuna yaklaşırken bankaların mevduat faizleri yukarı yönlü hareket etti. 19 Kasım 2025 itibarıyla oranlar yüzde 31–48 bandına çıktı; 400 bin TL’nin 32 günlük net getirisi bankadan bankaya ciddi fark gösteriyor.
denizli24haber
EDİTÖR
Giriş: 19.11.2025 - 12:35
Güncelleme: 19.11.2025 - 12:35
Müşteri rekabetiyle birlikte birçok banka faizlerini yeniden artırdı. Aşağıda 32 gün vadede 400 bin TL için açıklanan faiz oranı, net kazanç ve vade sonu tutarı yer alıyor.
GENEL TABLO VE ÖNE ÇIKAN ORANLAR
Piyasada alt bantta yüzde 31 görülürken üst bantta yüzde 48’e ulaşan teklifler var. Net kazanç 8.968 TL’den 13.887 TL’ye kadar değişiyor.
BANKA BANKA 32 GÜNLÜK GETİRİ
Ziraat Bankası – Faiz Oranı: %31 | Net Kazanç: 8.968,76 TL | Vade Sonu: 408.968,76 TL
Enpara – Faiz Oranı: %34 | Net Kazanç: 9.836,71 TL | Vade Sonu: 409.836,71 TL
ICBC – Faiz Oranı: %36 | Net Kazanç: 10.415,34 TL | Vade Sonu: 410.415,34 TL
Halkbank – Faiz Oranı: %37 | Net Kazanç: 10.704,66 TL | Vade Sonu: 410.704,66 TL
TurkishBank – Faiz Oranı: %38 | Net Kazanç: 10.993,97 TL | Vade Sonu: 410.993,97 TL
Odea – Faiz Oranı: %39,25 | Net Kazanç: 11.355,61 TL | Vade Sonu: 411.355,61 TL
İş Bankası – Faiz Oranı: %41 | Net Kazanç: 11.861,92 TL | Vade Sonu: 411.861,92 TL
Şekerbank – Faiz Oranı: %41 | Net Kazanç: 11.861,92 TL | Vade Sonu: 411.861,92 TL
Garanti BBVA – Faiz Oranı: %41 | Net Kazanç: 11.861,92 TL | Vade Sonu: 411.861,92 TL
Hayat Finans – Faiz Oranı: %41,72 | Net Kazanç: 12.070,23 TL | Vade Sonu: 412.070,23 TL
Akbank – Faiz Oranı: %42 | Net Kazanç: 12.151,24 TL | Vade Sonu: 412.151,24 TL
DenizBank – Faiz Oranı: %42,75 | Net Kazanç: 12.368,22 TL | Vade Sonu: 412.368,22 TL
NKolay – Faiz Oranı: %41,50 | Net Kazanç: 12.370,41 TL | Vade Sonu: 412.370,41 TL
VakıfBank – Faiz Oranı: %43,50 | Net Kazanç: 12.585,20 TL | Vade Sonu: 412.585,20 TL
getirFinans – Faiz Oranı: %44 | Net Kazanç: 12.729,87 TL | Vade Sonu: 412.729,87 TL
Yapı Kredi – Faiz Oranı: %44 | Net Kazanç: 12.729,87 TL | Vade Sonu: 412.729,87 TL
HSBC – Faiz Oranı: %45 | Net Kazanç: 13.019,18 TL | Vade Sonu: 413.019,18 TL
TEB – Faiz Oranı: %45 | Net Kazanç: 13.019,18 TL | Vade Sonu: 413.019,18 TL
QNB – Faiz Oranı: %45,75 | Net Kazanç: 13.236,17 TL | Vade Sonu: 413.236,17 TL
ING – Faiz Oranı: %46 | Net Kazanç: 13.308,50 TL | Vade Sonu: 413.308,50 TL
Fibabanka – Faiz Oranı: %46 | Net Kazanç: 13.308,50 TL | Vade Sonu: 413.308,50 TL
Alternatif Bank – Faiz Oranı: %47 | Net Kazanç: 13.597,81 TL | Vade Sonu: 413.597,81 TL
Burgan Bank – Faiz Oranı: %48 | Net Kazanç: 13.887,13 TL | Vade Sonu: 413.887,13 TL
Anadolubank – Faiz Oranı: %48 | Net Kazanç: 13.887,13 TL | Vade Sonu: 413.887,13 TL
NOTLAR VE HATIRLATMALAR
Oranlar 19 Kasım 2025 tarihli tabloya göre derlenmiştir. Bankaların kampanya koşulları, vade kırılımları, vade bozum cezaları ve stopaj uygulamaları net getiriyi etkileyebilir; şube ve dijital kanallarda farklı teklifler bulunabilir.
BİR CEVAP YAZ
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir