Haberler Mail veya WhatsApp olarak gelsin!
Kablohurdafiyatlari.com Rehberi: Demirin Kilosu Ne Kadar, Ba...
Kablohurdafiyatlari.com Rehber...
18:23Güncel Bilgiye Ulaşmanın Pratik Yolu
Güncel Bilgiye Ulaşmanın Prati...
18:21Yunanistan Golden Visa Ne Kadar? Yatırım Koşulları
Yunanistan Golden Visa Ne Kada...
18:20Doğum Sonrası Vajinal Gevşeme Problemi İçin Modern Çözümler
Doğum Sonrası Vajinal Gevşeme...
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Açıklama, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.
denizli24haber
EDİTÖR
Giriş: 02.05.2025 - 06:36
Güncelleme: 02.05.2025 - 06:36
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Açıklama, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.
Bakan Memişoğlu, KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplamda 15 bin 342 sözleşmeli personelin istihdam edileceğini bildirdi. Adaylar tercihlerini, 8 Mayıs 2025 tarihine kadar ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Yapılacak alımlar arasında 7 bin 597 hemşire, 1.786 ilk ve acil yardım sağlık teknikeri, 1.280 ebe ve 963 röntgen sağlık teknikeri yer alıyor. Sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmayı hedefleyen bu alımlar, sektörde önemli bir istihdam fırsatı oluşturacak.
Öte yandan, bakanlık bünyesinde görev alacak 3 bin 658 sürekli işçi için başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un "http://esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Başvuru yapacak adayların İŞKUR sistemi üzerinden kullanıcı girişi yapmaları gerekiyor. Söz konusu alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.
| Ünvan/Branş | Ortaöğretim | Önlisans | Lisans | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Biyolog | - | - | 70 | 70 |
| Büro Personeli | - | 215 | - | 215 |
| Çocuk Gelişimci | - | - | 45 | 45 |
| Destek Personeli (Şoför) | 15 | - | - | 15 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | - | - | 74 | 74 |
| Diyetisyen | - | - | 144 | 144 |
| Ebe | - | 228 | 1.000 | 1.228 |
| Fizyoterapist | - | - | 154 | 154 |
| Gerontolog | - | - | 8 | 8 |
| Hemşire | 969 | 6.628 | 100 | 7.697 |
| Ergoterapist (İş ve Uğraşı Terapisti) | - | - | 27 | 27 |
| Odyolog | - | - | 15 | 15 |
| Perfüzyonist | - | - | 25 | 25 |
| Psikolog | - | - | 30 | 30 |
| Sağlık Fizikçisi | - | - | 15 | 15 |
| Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) | - | 2 | - | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) | - | 37 | - | 37 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | - | 6 | - | 6 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi) | - | 16 | - | 16 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | - | 5 | - | 5 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez) | - | 10 | - | 10 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | - | 15 | - | 15 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane) | - | 8 | - | 8 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | - | 2 | - | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | - | 7 | - | 7 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) | - | 71 | - | 71 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) | - | 1.786 | - | 1.786 |
| Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi) | - | 2 | - | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | - | 119 | - | 119 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri) | - | 17 | - | 17 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen) | - | 5 | - | 5 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | - | 29 | - | 29 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | - | 7 | - | 7 |
| Sağlık Teknikeri (Podolog) | - | 6 | - | 6 |
| Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | - | 7 | - | 7 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen) | - | 143 | - | 143 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | - | 277 | - | 277 |
| Sağlık Teknisyeni (Anestezi) | 2 | - | - | 2 |
| Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | 5 | - | - | 5 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) | 120 | - | - | 120 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) | 7 | - | - | 7 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | 71 | - | - | 71 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen) | 27 | - | - | 27 |
| Tekniker | - | 273 | - | 273 |
| Teknisyen | 235 | - | - | 235 |
BİR CEVAP YAZ
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir